55寸京东方0.88mm液晶拼接屏显示参数
|
产品型号
|
HBY-PJ550P-3
|
产品认证
|
3C、ROHS、CE等
|
双边拼缝
|
0.88mm
|
| 亮度 | 500 cd/m2 | 外观尺寸 | 1210.5mm*681.2mm | 面板类型 | TFT-LCD |
| 对比度 | 1400:1 | 开机响应时间 | ≤6ms | 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | 178° | 背光类型 | LED | 使用寿命 | 7W小时 |

超窄边框设计,完美呈现视觉盛宴
0.88mm拼接窄边框设计,使屏幕之间显示近乎无缝,拼接显示屏左/上边的边框宽度为0.44mm,
右/下边的边框宽度为0.44mm,多屏拼接时边框间隔仅0.88mm
液晶拼接单元,多视图角分析

智能分屏,单屏、多屏任意组合
多样化的图像拼接显示,可对显示信号窗口大小、位置进行设置轻松实现整屏显示组合显示、拉伸、图像漫游等功能

应用环境
可应用于各种不同环境

液晶拼接屏参数表
| 液晶屏 | 尺寸 | 55英寸 |
| 显示区域 | 1209.6mm*680.4mm | |
| 设备尺寸 | 1210.5mm*681.2mm | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 像素间距 | 0.63mm*0.63mm | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 1400:1 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 色域 | 0.72 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 物理拼缝 | 0.88mm | |
| 图像 | 比例 | 16:9 |
| 波滤器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | |
| 输入端口 | HDMI | 1路HDMI 1.4,1920*1080@60HZ向下兼容 |
| DVI | 1路DVI-I,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
| VGA | 1路VGA(DB-15),1920*1080@60HZ向下兼容 | |
| AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
| USB | 1路,支持视频、图片、音频播放 | |
| RS232 | 1路RS232 | |
| 环出端口 | AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 |
| RS232 | 2路RS232 | |
| 电气性能 | 输入 | AC100-240V宽电压输入 |
| 功耗 | 260W/H | |
| 待机功耗 | 0.5W | |
| 环境 | 存储温度 | -20~ 65°C |
| 工作温度 | 0~ 40°C | |
| 重量 | 净重 | 30KG |
Related Products
友情链接: